• 緊湊型,高光效反射型放電燈,在壽命期間內(nèi)光色穩(wěn)定,光線明亮通透
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 暖白和白色兩種色溫并有良好顯色性
• 內(nèi)置優(yōu)化設(shè)計(jì)的反射罩以達(dá)到*大光強(qiáng)
• 任意燃點(diǎn)位置
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
• 營造舒適自然的商業(yè)照明環(huán)境
• 三種不同反射角,兩種尺寸,兩種色溫,任意點(diǎn)燈位置,靈活營造不同的商業(yè)氣氛
• 安裝替換方使,無須防護(hù)前罩,適用開放式燈具
• 防紫外線玻殼,降低物品褪色的危險(xiǎn)
• 陶瓷金鹵燈技術(shù)
• 優(yōu)異的色彩表現(xiàn)力
• **的色彩穩(wěn)定性
• 節(jié)能省電
• 高光效,長(zhǎng)壽命,熱輻射小
產(chǎn)品應(yīng)用:
• 用于商店、商店櫥窗、室內(nèi)辦公場(chǎng)所的照明
• 室外裝飾:泛光照明和步行區(qū)的照明(僻采用具備一定防護(hù)等級(jí)的燈具)
配套系統(tǒng):
• *好與電子鎮(zhèn)流器配套使用,延長(zhǎng)光源壽命,增強(qiáng)系統(tǒng)效率和防止頻閃
• 如果電壓經(jīng)常超過額定電壓的3%,必須采用其他等級(jí)的鎮(zhèn)流器
• 必須使用強(qiáng)電流保護(hù)裝置(IEC 61167)
• 部分此系列產(chǎn)品只能使用電子鎮(zhèn)流器以達(dá)到*佳設(shè)計(jì)性能和安個(gè)性能
• 適合開放式燈具
產(chǎn)品型號(hào) | 功率(W) | 電流(A) | 電壓(V) | 燈頭型號(hào) | 色溫(k) | 顯色指數(shù) |
CDM-R 35W/830 P20 10D | 35 | 0.45 | 88 | E27 | 3000 | 81 |
CDM-R 35W/830 P20 30D | 35 | 0.45 | 88 | E27 | 3000 | 81 |
CDM-R 35W/942 P20 10D | 35 | 0.45 | 85 | E27 | 4200 | 92 |
CDM-R 35W/942 P20 30D | 35 | 0.45 | 85 | E27 | 4200 | 92 |
CDM-R 35W/830 P30 10D | 35 | 0.45 | 88 | E27 | 3000 | 81 |
CDM-R 35W/830 P30 30D | 35 | 0.45 | 88 | E27 | 3000 | 81 |
CDM-R 70W/830 P30 10D | 70 | 0.83 | 90 | E27 | 3000 | 83 |
CDM-R 70W/830 P30 30D | 70 | 0.83 | 90 | E27 | 3000 | 83 |
CDM-R 70W/830 P30 40D | 70 | 0.83 | 90 | E27 | 3000 | 83 |
CDM-R 70W/942 P30 10D | 70 | 0.83 | 88 | E27 | 4200 | 93 |
CDM-R 70W/942 P30 30D | 70 | 0.83 | 88 | E27 | 4200 | 93 |
產(chǎn)品型號(hào) | 色度坐標(biāo) X | 色度坐標(biāo)Y | 玻殼形式 | 光通量(lm) | 光束角 | 平均壽命(hrs) |
CDM-R 35W/830 P20 10D | 433 | 0.45 | PAR20 | 1900 | 11.5 | 9000 |
CDM-R 35W/830 P20 30D | 433 | 0.45 | PAR20 | 1900 | 31 | 9000 |
CDM-R 35W/942 P20 10D | 371 | 0.45 | PAR20 | 1900 | 10.5 | 9000 |
CDM-R 35W/942 P20 30D | 371 | 0.45 | PAR20 | 1900 | 31 | 9000 |
CDM-R 35W/830 P30 10D | 431 | 0.45 | PAR30 | 2200 | 8.5 | 11000 |
CDM-R 35W/830 P30 30D | 431 | 0.83 | PAR30 | 2200 | 30.5 | 11000 |
CDM-R 70W/830 P30 10D | 427 | 0.83 | PAR30 | 4600 | 9.5 | 12000 |
CDM-R 70W/830 P30 30D | 427 | 0.83 | PAR30 | 4600 | 29 | 12000 |
聯(lián)系人:陳安民 先生
Mobile:18024147572
電話:18024147572
微信號(hào)碼:18024147572
TEL:0757-82260608
FAX:0757-82583830QQ:2850869875
傳真:0757-82583830